지자체 | 대전광역시 본청 | |||
---|---|---|---|---|
도시명 | 도시명(한글) | 알제주 알제시 | ||
도시명(영문) | Algiers City, Algiers Province | 도시명 (현지어) |
||
도시정보 | 도시인구 | 3,415 (천명) | 도시면적 | 363 km² |
홈페이지 | https://en.wikipedia.org/wiki/Algiers | 첨부파일 | ||
결연형태 | 우호교류 | 최종등록일 | 2011-01-01 | |
결연체결일 | 2005-05-04 | 결연장소 | - | |
담당부서 | 부서명 | 국제교육담당관 과/실 | 연락처 | 042 - 600 - 2241 |
교류실적 | 교류분야 | |||
---|---|---|---|---|
0000-00-00 | - |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved