구분 | 개최기간 | 개최장소 | 참석인원(명) |
---|---|---|---|
제1회 | 1999. 11. 08(월) ~ 11. 12(금) | 일본 동경 | 9 (한3, 일6) |
제2회 | 2002. 11. 16(토) ~ 11. 19(화) | 한국 서울 | 14 (한8, 일6) |
제3회 | 2004. 09. 01(수) ~ 09. 04(토) | 일본 동경 | 14 (한5, 일9) |
제4회 | 2008. 04. 09(수) ~ 04. 11(금) | 한국 서울 | 10 (한3, 일7) |
제5회 | 2015. 01. 29(목) ~ 01. 31(토) | 일본 동경 | 13 (한6, 일7) |
제6회 | 2017. 11. 02(목) ~ 11. 04(토) | 한국 부산 | 12 (한6, 일6) |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved