번호 | 제목 | 국가 | 작성자 | 작성일 | 첨부 | 조회 |
---|---|---|---|---|---|---|
69 | 스페인 빌바오 리아 2000 프로젝트 | 스페인 | 장수진 | 2024-12-31 | 187 | |
68 | 영국 리버풀 워터스(Liverpool Waters) 재생 프로젝트 | 영국 | 유희숙 | 2024-11-15 | 435 | |
67 | 영국 카디프 만(Chardiff Bay) 도시재생 우수사례 | 영국 | 유희숙 | 2024-09-20 | 917 | |
66 | 영국 던디(Dundee) 지역 도시재생 사업 'Waterfront Regeneration Project’ | 영국 | 유희숙 | 2024-09-09 | 916 | |
65 | 영국 그레이터 맨체스터(Greater Manchester) 지역 도시재생 사업 'MediaCityUK' | 영국 | 장수진 | 2024-08-27 | 1178 | |
64 | 영국 국가모델디자인코드(National Model Design Code) | 영국 | 유희숙 | 2024-08-19 | 1129 | |
63 | 호주 4차산업 대비 ‘산업 4.0’ 프로젝트 분석 | 호주 | 차우영 | 2020-06-17 | 10311 | |
62 | 호주 브리즈번시 그린브릿지 건설 | 호주 | 조수창 | 2019-12-02 | 10201 | |
61 | 뉴욕 맨해튼의 새로운 랜드 마크, “허드슨 야드” | 미국 | 조원갑 | 2019-05-17 | 9265 | |
60 | 호주 도시재생 우수사례(NSW주 바랑가루) 후속 자료 | 호주 | 진인영 | 2018-10-02 | 11057 |
Copyright 2016 by GOVERNORS ASSOCIATION OF KOREA all rights reserved