글자크기
KOR ENG CHN JPN
검색열기
로그인

대정부정책건의

대정부정책건의

* 구분별 총계를 클릭하시면 자료검색이 가능합니다.

대정부 정책건의과제 표 내용 대정부 정책건의과제 표 내용
대정부정책건의 목록
설명

구분(수용(일부수용포함), 수용곤란), 계(장기검토), 정부회신(미회신) 정보를 포함하는 표

구분 정부회신
수용(일부수용포함) 수용곤란 장기검토 미회신
2025 38차 11 1 4 3 3
2024 37차 32 8 0 12 12
2023 36차 33 6 0 13 14
2022 35차 24 6 1 8 9
2021 34차 32 12 0 13 7
2020 33차 13 7 0 2 4
2019 32차 22 8 0 4 10
2018 31차 17 6 0 7 4
2017 30차 23 4 1 7 11
2016 29차 16 3 0 9 4
2015 28차 37 7 2 16 12
2014 27차 15 4 0 7 4
2013 26차 25 15 0 2 8
2012 25차 37 13 0 11 13
2011 24차 42 14 0 11 17
2010 23차 30 11 0 5 14
2009 21차 22 11 0 2 9
2009 22차 27 17 0 6 4
2008 20차 27 16 0 4 7
2007 16차 34 18 0 5 11
2007 17차 29 15 1 2 11
2006 15차 34 24 0 2 8
2005 13차 19 8 0 3 8
2005 14차 27 13 0 7 7
총계 628 247 9 161 211
담당팀
연락처
서울특별시 부산광역시 대구광역시 인천광역시 광주광역시 대전광역시 울산광역시 대한민국시군자치구의장협의회 대한민국시장군수구청장협의회 대한민국시도의회의장협의회 대한민국국회 행정안전부 지방시대위원회